Lifecycle
- Obsolete Date 30-06-2025
- End of support date 30-11-2027
Specifications
- Weight 36.3 g
- Weight 0.08 lb
- Product Dimensions (metric) 18.35 x 72.7 x 8.5 mm
- Connector type MPO
- Fiber type Multi-mode
- Transceiver form factor QSFP28
- Ports QSFP28 MPO port
- Wavelength 850 nm
- Maximum distance 100 m
- Cable type Optical fiber cable
Quickspecs
Overview
What if you could deploy 100 Gb transceiver connections with an overall reduction of cost per bit? HPE 100Gb QSFP28 Transceivers are designed to meet the increasing demand of growing bandwidth in the data center. The 100 Gb performance allows a reduction of the port density and number of hardware components required to achieve this higher speed. With reduction of cost per bit, HPE 100Gb QSFP28 Transceivers can significantly reduce Capex and Opex spending on interconnect connections.
Features
Maximum link length of 70 m on OM3 and 100 m on OM4 multimide fiber at 100 Gb/s.
MPO and Duplex LC connectors for plugging in multi-mode fiber cables.
The HPE 100Gb QSFP28 transceivers have four optical lanes in each direction, allowing each to operate at 25 Gb.
Featured Characteristics
Compatible products
- HPE DL360 Gen10 4114 1P 16G 8SFF Svr
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8LFF SATA 500W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 32GB-R P816i-a 12LFF SATA 800W PS Base Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7401 1P 32GB-R P408i-a 24SFF SAS 800W PS Base Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Perf Server
- ARUBA 8325-48Y8C FB 6 F 2 PS BDL
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE DL380 GEN10 4208 1P 16G 12LFF SVR
- HPE DL380 Gen10 4210 1P 32G 8SFF Svr
- HPE DL380 Gen10 5218 2P 64G 8SFF Svr
- HPE DL380 Gen10 6230 1P 64G 8SFF Svr
- HPE DL380 Gen10 4208 1P 32G 24SFF Svr
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214 1P 16GB-R P816i-a 12LFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6230 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7251 1P 8GB-R E208i-a 4LFF 500W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7351P 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7401P 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7351P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Performance Server
- HPE DL380 Gen10 4110 1P 16G 8SFF WW Svr
- HPE DL380 Gen10 4114 1P 8SFF 800W WW Svr
- HPE DL360 Gen10 4110 1P 16G 8SFF WW Svr
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7262 1P 16GB-R 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7262 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7302 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7702 1P 32GB-R 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7402 2P 32GB-R 16SFF NVMe 800W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7351 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Solution Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7551 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Base Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7262 1P 16GB-R 12LFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7262 1P 16GB-R 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7452 1P 16GB-R 24SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7302 1P 16GB-R 8SFF 800W RPS Server
- HPE DL325 Gen10 7402P 1P 64G 8SFF Svr
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7262 1P 16GB-R S100i 4LFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7262 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7302P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7262 1P 16GB-R 4LFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7302P 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7402P 1P 64GB-R 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5217 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5222 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6234 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i NC 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6230 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P816i-a NC 12LFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i NC 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6250 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 1P 32GB-R P408i-a NC 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5222 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6234 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6248R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6250 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7252 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7282 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7232P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7282 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE DL325 G10+ v2 7313P 1P 32G 8SFF Svr
- HPE DL385 G10+ V2 7313 1P 32G 8SFF SVR
- HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus 7232P 3.1GHz 8-core 1P 32GB-R 8LFF 500W PS Server
- HPE DL345 Gen10+ 7313P 1P 32G 8SFF Svr
- HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus 7313 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE DL360 Gen10+ 4314 1P 32G NC 8SFF Svr
- HPE DL360 Gen10 6250 1P 32G NC 8SFF Svr
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2.2GHz 18-core 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 2.8GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6234 3.3GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5222 3.8GHz 4-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE DL360 Gen10 6248R 1P 32G NC 8SFF Svr
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 2.9GHz 16-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220R 2.2GHz 24-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5222 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6234 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6250 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE DL380 G10+ 4314 1P 32G NC-B 8SFF Svr
- HPE DL380 Gen10 4210R 1P 32G 8SFF Svr
- HPE DL360 G10+ 4309Y MR416i-a NC Svr
- HPE DL360 G10+ 4310 MR416i-a NC 8SFF Svr
- HPE DL380 G10+ 4309Y MR416i-p NC Svr
- HPE DL380 G10+ 4310 MR416i-p NC 8SFF Svr
- HPE DL325 G10+ v2 7313P MR416i-a Svr
- HPE DL360 Gen10 4214R 1P 32G 8SFF BC Svr
- HPE DL360G10 6226R 1P 32G NC 8SFF BC Svr
- HPE DL360 G10 4208 MR416i-a 8SFF BC Svr
- HPE DL360 G10 4210R MR416i-a 8SFF BC Svr
- HPE DL360 G10 5218 MR416i-a 8SFF NC BC Svr
- HPE DL380 Gen10 4208 1P 32G 8SFF BC Svr
- HPE DL380 Gen10 4210R 1P 32G 8SFF BC Svr
- HPE DL380 Gen10 5218 1P 32G NC 8SFF BC Svr
- HPE DL380 Gen10 4214R 1P 32G 8SFF BC Svr
- HPE DL380 Gen10 5218R 1P 32G NC 8SFF Svr